RESIDENCIAL ZIELO
Bienvenidos a su casa, un estilo de vida diferente
Presentamos una colección de 39 viviendas de las más alta calidad
Este lujoso proyecto se sitúa en un edificio aislado en la Avenida de Cambados, meticulosamente estudiado con terrazas y espacios amplios y luminosos
Residencial Zielo se adapta a las nuevas necesidades que exige el mercado actual
Por ello sabemos que las zonas comunes son importantes y nos hemos implicado en crear espacios pensados en su bienestar y el de los suyos
Así cuenta con un rooftop con dos piscinas rodeadas de zona de solarium, barbacoas y zonas de esparcimiento
Las viviendas todas con terraza, totalmente exteriores, plazas de garajes y trasteros
ELIJA SU VIVIENDA
LETRA | SUPERFICIE CONSTRUIDA | SUPERFICIE ÚTIL | TERRAZA | DORMITORIOS | BAÑOS | PRECIO | PLANO |
PLANTA BAJA |
A001 | 117,55 m2 | 89,50 m2 | 10,80 m2 | 2 | 2 | 235.108,14 € | |
A002 | 137,63 m2 | 101,70 m2 | 7,10 m2 | 3 | 2 | 275.259,18 € | |
B001 | 91,42 m2 | 67,14 m2 | 3,85 m2 | 1 | 1 | 182.833,88 € |
PLANTA PRIMERA |
A101 | 149,17 m2 | 110,69 m2 | 7,42 m2 | 4 | 2 | 305.795,28 € | |
A102 | 133,08 m2 | 101,03 m2 | 8,24 m2 | 3 | 2 | 272.815,05 € | |
A103 | 148,80 m2 | 106,53 m2 | 12,15 m2 | 2 | 2 | 288.647,44 € | |
B101 | 91,55 m2 | 69,01 m2 | 3,58 m2 | 2 | 2 | VENDIDO | |
B102 | 133,77 m2 | 102,30 m2 | 13,90 m2 | 2 | 2 | 274.224,46 € | |
B103 | 132,31 m2 | 99,05 m2 | 6,89 m2 | 3 | 2 | 271.241,21 € |
PLANTA SEGUNDA |
A201 | 149,17 m2 | 110,69 m2 | 7,42 m2 | 4 | 2 | 313.253,70 € | |
A202 | 133,08 m2 | 101,03 m2 | 8,24 m2 | 3 | 2 | 279.469,08 € | |
A203 | 148,80 m2 | 106,53 m2 | 12,15 m2 | 2 | 2 | 295.687,62 € | |
B201 | 91,55 m2 | 69,01 m2 | 3,58 m2 | 2 | 2 | VENDIDO | |
B202 | 133,77 m2 | 102,30 m2 | 13,90 m2 | 2 | 2 | 280.912,86 € | |
B203 | 132,31 m2 | 99,05 m2 | 6,89 m2 | 3 | 2 | 277.856,85 € |
PLANTA TERCERA |
A301 | 149,17 m2 | 110,69 m2 | 7,42 m2 | 4 | 2 | VENDIDO | |
A302 | 133,08 m2 | 101,03 m2 | 8,24 m2 | 3 | 2 | VENDIDO | |
A303 | 148,80 m2 | 106,53 m2 | 12,15 m2 | 2 | 2 | 302.727,80 € | |
B301 | 91,55 m2 | 69,01 m2 | 3,58 m2 | 2 | 2 | VENDIDO | |
B302 | 133,77 m2 | 102,30 m2 | 13,90 m2 | 2 | 2 | 287.601,27 € | |
B303 | 132,31 m2 | 99,05 m2 | 6,89 m2 | 3 | 2 | 284.472,49 € |
PLANTA CUARTA |
A401 | 149,17 m2 | 110,69 m2 | 7,42 m2 | 4 | 2 | 328.170,54 € | |
A402 | 133,08 m2 | 101,03 m2 | 8,24 m2 | 3 | 2 | VENDIDO | |
A403 | 148,80 m2 | 106,53 m2 | 12,15 m2 | 2 | 2 | 309.767,98 € | |
B401 | 91,55 m2 | 69,01 m2 | 3,58 m2 | 2 | 2 | VENDIDO | |
B402 | 133,77 m2 | 102,30 m2 | 13,90 m2 | 2 | 2 | 294.289,67 € | |
B403 | 132,31 m2 | 99,05 m2 | 6,89 m2 | 3 | 2 | 291.088,13 € |
PLANTA QUINTA |
A501 | 149,17 m2 | 110,69 m2 | 7,42 m2 | 4 | 2 | 335.628,96 € | |
A502 | 133,08 m2 | 101,03 m2 | 8,24 m2 | 3 | 2 | VENDIDO | |
A503 | 148,80 m2 | 106,53 m2 | 12,15 m2 | 2 | 2 | 316.808,16 € | |
B501 | 91,55 m2 | 69,01 m2 | 3,58 m2 | 2 | 2 | VENDIDO | |
B502 | 133,77 m2 | 102,30 m2 | 13,90 m2 | 2 | 2 | 300.978,07 € | |
B503 | 132,31 m2 | 99,05 m2 | 6,89 m2 | 3 | 2 | 297.703,77 € |
PLANTA ÁTICO |
A601 | 183,18 m2 | 137,98 m2 | 50,62m2 | 3 | 2 | 421.308,57 € | |
A602 | 151,63 m2 | 115,77 m2 | 27,65 m2 | 3 | 2 | 348.753,67 € | |
A603 | 148,80 m2 | 106,53 m2 | 12,15 m2 | 3 | 2 | VENDIDO | |
B601 | 131,29 m2 | 99,20 m2 | 14,81 m2 | 3 | 2 | 301.973,82 € | |
B602 | 137,17 m2 | 102,13m2 | 35,48 m2 | 2 | 2 | 315.493,86 € | |
B603 | 99,50 m2 | 75,11 m2 | 11,02 m2 | 2 | 2 | VENDIDO |
Nuestro equipo está a su servicio para asesorarle y enseñarle con detalle esta promoción única en la zona